Mutyairi weEV anogona kudzora chiitiko chekuchaja cheEV Chaging Point yavo vachishandisa nharembozha yavo kana chero imwe webhu inogonesa mudziyo, ichivabvumira kutarisa/kurekodha zvese zvavo zvekuchaja, data nenhoroondo.Inowanikwa neType 2, Mode 3 yekuchaja socket kana tethered cable inotungamira inopa 3.6kw, 7.2kw, 11kw, 22kw yekuchaja kumhanya.
| Housing case | Plastiki |
| Mounting Nzvimbo | Kunze / Indoor (kugadzika kusingaperi) |
| Kuchaja Model | Muenzaniso 3(IEC61851-1) |
| Kuchaja Interface Type | IEC62196-2 Type 2 socket, yakabatidzwa sarudzo |
| Charge current | 16A-32A |
| Display | RGB Led chiratidzo seyakajairwa |
| Operation | App yekutarisa + RFID makadhi seyakajairwa |
| IP Giredhi | IP65 |
| Operation Temperature | -30°C ~ +55°C |
| Operation Humidity | 5% ~ 95% pasina condensation |
| Operation Mafungiro | <2000m |
| Kutonhodza nzira | Kutonhora kwemhepo yakasikwa |
| Enclosure Dimensions | 390x230x130mm |
| Kurema | 7KG |
| Input Voltage | 230Vac/380Vac±10% |
| Input Frequency | 50Hz |
| Output Power | 3.6/7.2KW, 11/22KW |
| Output Voltage | 230/380Vac |
| Output Current | 16-32A |
| Kushandiswa kwemagetsi kwakamirira | 3w |
| Kudzivirirwa kwepasi kuvuza (Type A+6mA DC) | √ |
| 2ed Type A rcmu pane PE waya | √ |
| PEN dziviriro seyakajairwa | √ |
| Hapana pasi tsvimbo inodiwa sechiyero | √ |
| Yakazvimirira AC Contactors | √ |
| Yakazvimirira MID mita seyakajairwa | √ |
| Solenoid locking mechanism | √ |
| Emergency Stop Bhatani | √ |
| Main circuit CT yekutakura chiyero | √ |
| Solar circuit CT | Optional |
| Battery circuit CT | Optional |
| Hapana pasi tsvimbo inodiwa | √ |
| PEN / PME kudzivirirwa kukanganisa | √ |
| Welded contacts discovery | √ |
| Over-voltage Dziviriro | √ |
| Under-voltage protection | √ |
| Overload protection | √ |
| Pamusoro pekudzivirirwa kwazvino | √ |
| Short Circuit kudzivirira | √ |
| Kudzivirirwa kwepasi kuvuza A+6mADC | √ |
| Nyora A rcmu paPE waya (shanduro itsva) | √ |
| Ground protection | √ |
| Over-temp protection | √ |
| Kuzviparadzanisa Kaviri | √ |
| Auto Test | √ |
| Earth Connection Test | √ |
| Anti-tamper inotyisa | √ |
| OCPP1.6 Protocol Management Platform | √ |
| Sub-management Accounts eVashandi | √ |
| Yakagadzirirwa LOGO uye Kushambadza paPlatform | √ |
| Ios & Android App System | √ |
| Unlimited Basa kune Yakakamurwa kuita sub-App system | √ |
| App Management Webhu Accounts yeVashandi | √ |
| Yakazvimirira App system (Customized LOGO uye kushambadza) | √ |
| Ethernet/RJ45 Connection Interface seyakajairwa | √ |
| Wifi Kubatana seyakajairwa | √ |
| RFID mashandiro kune off-line seyakajairwa | √ |
| Smart charge App Monitoring | √ |
| Default Off-peak Charge App Monitoring | √ |
| Random Kunonoka App Monitoring | √ |
| Pindura kuDSR Service App Monitoring | √ |
| Total Power App Monitoring | √ |
| Kumba Load Bancing App Monitoring | √ |
| Yekugara Solar Power App Monitoring | Optional |
| Yekugara Battery Bank App Monitoring | Optional |
| Yekugara Mhepo Chitubu Heating App Monitoring | Optional |
| Zvimwe Zvishandiso Zvepamba Akangwara App Monitoring | Optional |
| Kubhadhara nemakadhi echikwereti | Optional |
| Kubhadhara nemakadhi eRFID | Optional |
| Solar+Battery+Smart Charge All- In- One | Optional |
| BS EN IEC 61851-1:2019 | Motokari yemagetsi conductive kuchaja system.General zvinodiwa |
| BS EN 61851-22:2002 | Motokari yemagetsi conductive kuchaja system.AC yemagetsi mota yekuchaja chiteshi |
| BS EN 62196-1:2014 | Plugs, socket-outlets, motokari dzekubatanidza uye inlets yemotokari.Conductive kuchaja kwemotokari dzemagetsi.General zvinodiwa |
| Mitemo Inoshanda | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 |
| Magetsi Equipment Safety Regulations 2016 | |
| Mitemo: kudziviswa kwezvinhu zvine ngozi (RoHS) | |
| Radio Equipment Regulations 2017 | |
| BS 8300:2009+A1:2010 | Dhizaini yenzvimbo inosvikika uye inosanganisirwa yakavakwa.Zvivako.Code of practice |
| BSI PAS1878 & 1879 2021 | Energy Smart Zvishandiso - Sisitimu mashandiro uye zvivakwa & Demard side mhinduro mashandiro |
| Electro magnetic kuenderana dhairekitori 2014/30/EU | |
| Low voltage directive 2014/35/EU | |
| EMC Kutevedza: EN61000-6-3:2007+A1:2011 | |
| ESD kutevedzera: IEC 60950 | |
| Installation | |
| BS 7671 | Wiring Regulations 18th edition+2020EV Amendment |